
品字母插
RF-91RF-91
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,强度高,使用寿命长。
| Type | Rated current and Voltage | Specifications |
| 60227IEC53(RVV) | 10/250 | 3×(0.75-1.0) |
| 60245IEC53(YZ) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(YZW) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |

国标三芯弯插
RF-16RF-16
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,强度高,使用寿命长。
| Type | Rated current and Voltage | Specifications |
| 60227IEC53(RVV) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC53(YZ) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(YZW) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |

国标桃形插
RF-15RF-15
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,强度高,使用寿命长。
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC53(RVV) | 16/250 | 3×1.0-2.5 |
| 60245IEC53(YZ) | 16/250 | 3×1.0-1.5 |
| 60245IEC57(YZW) | 16/250 | 3×1.0-1.5 |

国标⼯具插
R-14R-14
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,强度高,使用寿命长。
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC53(RVV) | 10/250 | 2×(0.75-1.5) |
| 60245IEC53(YZ) | 10/250 | 2×(0.75-1.5) |
| 60245IEC57(YZW) | 10/250 | 2×(0.75-1.5) |
| 60245IEC66(YCW) | 10/250 | 2×(1.0-1.5) |

国标烟斗插
R-13R-13
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,强度高,使用寿命长。
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC52(RVV) | 10/250 | 3×0.5-0.75 |
| 60227IEC53(RVV) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC53(YZ) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(YZW) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60227IEC53(RVV) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC53(YZ) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(YZW) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |

国标三⻆插
R-12R-12
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,强度高,使用寿命长。
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC52(RVV) | 10/250 | 3×0.5-0.75 |
| 60227IEC53(RVV) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC53(YZ) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(YZW) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |

国标两扁插
R-11R-11
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,强度高,使用寿命长。
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC52(RVV)扁线 | 6/250 10/250 | 2×0.5-0.75 |
| 60227IEC52(RVV) | 6/250 10/250 | 2×0.5-0.75 |
| 60227IEC53(RVV)扁线 | 6/250 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| 60227IEC53(RVV) | 6/250 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| 60245IEC53(YZ) | 6/250 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(YZW) | 6/250 10/250 | 2×0.75-1.0 |

美式三直插
RF-05RF-05
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
| 型号 | 额定电流电压 | 规格 |
| SJ/SJOW/S/SJT/SJTW/SPT-2/HPN-HPN-R/SV | 10/125 | 18/3C |
| SV/SJ/SJOW/S/SJT/SJTW/SPT-2 | 13/125 | 16/3C |
| HPN/HPN-R | 15/125 | 16/3C |
| SJOW/SJT/SJTW/HPN/HPN-R | 15/125 | 14/3C |

美式两扁带保险管插头
RF-04-RRF-04-R
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,强度高,使用寿命长。
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| SPT-2/SV/SJ/S/SJOW/HPN/HPN-R | 10/125 | 18/2C |
| SPT-2/SV/SJ/S/SJOW/HPN/HPN-R | 10/125 | 16/2C |
| SPT-2/SV/SJ/S/SJOW/HPN/HPN-R | 5/125 | 16/2C |

巴西三弯插
RF-63RF-63
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC52(H03VV-F) | 10/250 | 3×0.75 |
| 60227IEC53(H05VV-F) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC53(H05RN-F) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(H05RN-F) | 10/250 | 3×0.75-1.0 |

巴西三直插
R-62R-62
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC52(H03VV-F) | 10/250 | 2×0.75 |
| 60227IEC53(H05VV-F) | 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| 60245IEC53(H05RN-F) | 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(H05RN-F) | 10/250 | 2×0.75-1.0 |

巴西两直插
R-61R-61
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC52(H03VVH2-F) | 10/250 | 2×0.75 |
| 60227IEC53(H05VVH2-F) | 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| 60245IEC53(H05RN-F) | 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| 60245IEC57(H05RN-F) | 10/250 | 2×0.75-1.0 |

欧式两圆插
RF-73RF-73
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长
。
| 型号 | 额定电流电压 | 规格 |
| H03VVH2-F | 2.5/250 | 2×0.5-0.75 |
| H03VV-F | 2.5/250 | 2×0.5-0.75 |
| H05VVH2-F | 2.5/250 | 2×0.75-1.0 |
| H05VV-F | 2.5/250 | 2×0.75-1.0 |
| H05RR-F | 2.5/250 | 2×0.75-1.0 |
| H05RN-F | 2.5/250 | 2×0.75-1.0 |

工具插
RF-07RF-07
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长
。
| 型号 | 额定电流电压 | 规格 |
| H03VVH2-F | 16/250 | 2×0.75 |
| H03VV-F | 16/250 | 2×0.75 |
| H05VVH2-F | 16/250 | 2×0.75 |
| H05VV-F | 16/250 | 2×0.75-1.5 |
| H05RR-F | 16/250 | 2×0.75-1.5 |
| H05RN-F | 16/250 | 2×0.75-1.0 |
| H07RN-F | 16/250 | 2×1.0-1.5 |

法式直插
RF-02RF-02
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| H03VV-F | 16/250 | 3G0.75 |
| H05VV-F | 16/250 | 3G0.75-1.5 |
| H05RR-F | 16/250 | 3G0.75-1.5 |
| H05RN-F | 16/250 | 3G0.75-1.0 |
| H07RN-F | 16/250 | 3G1.0-1.5 |

法式曲插
RF-01RF-01
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| H03VV-F | 16/250 | 3G0.75 |
| H05VV-F | 16/250 | 3G0.75-1.5 |
| H05RR-F | 16/250 | 3G0.75-1.5 |
| H05RN-F | 16/250 | 3G0.75-1.0 |
| H07RN-F | 16/250 | 3G1.0-1.5 |

防水工具插
RF-06RF-06
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长;
4、外模采用高绝缘材料:有效防水,耐漏电强度高
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| H07RN8-F | 16/250 | 2×1.0-1.5 |
| H05RR-F | 16/250 | 2×0.75-1.5 |
| H05RN-F | 16/250 | 2×0.75-1.0 |
| H07RN-F | 16/250 | 2×1.0-1.5 |

防水法式插
RF-03RF-03
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长;
4、外模采用高绝缘材料:有效防水,耐漏电强度高
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| H05RR-F | 16/250 | 3G0.75-2.5 |
| H05RN-F | 16/250 | 3G0.75-1.0 |
| H07RN-F | 16/250 | 3G1.0-2.5 |
| H07RN8-F | 16/250 | 3G1.0-1.5 |

澳洲三扁插
RF-32RF-32
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全; 3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| H03VV-F | 10/250 | 3×0.75 |
| H05VV-F | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| H05RR-F | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| H05RN-F | 10/250 | 3×0.75-1.0 |
| H07RN-F | 10/250 | 3×1.0 |
| H05VV-F | 15/250 | 3×1.5 |
| H05RR-F | 15/250 | 3×1.5 |
| H07RN-F | 15/250 | 3×1.5 |
| H07RN-F | 20/250 | 3×2.5 |

澳洲两扁插
RF-31RF-31
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全; 3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| H03VVH2-F | 10/250 | 2×0.75 |
| H03VV-F | 10/250 | 2×0.75 |
| H05VVH2-F | 10/250 | 2×0.75 |
| H05VV-F | 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| H05RR-F | 10/250 | 2×0.75-1.0 |
| H05RN-F | 10/250 | 2×0.75-1.0 |

韩式曲插
RF-43RF-43
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全; 3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| 60227IEC52(H03VV-F) | 16/250 | 3×0.75 |
| 60227IEC53(H05VV-F) | 16/250 | 3×0.75-1.5 |
| 60245IEC53(H05RR-F) | 16/250 | 3×0.75-1.5 |
| 60245IEC57(H05RN-F) | 16/250 | 3×0.75-1.5 |
| 60245IEC66(H07RN-F) | 16/250 | 3×1.0-1.5 |

⼤南⾮插
RF-86RF-86
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| H03VV-F | 16/250 | 3G0.75 |
| H05VV-F | 16/250 | 3G0.75-1.5 |
| H05RR-F | 16/250 | 3G0.75-1.5 |
| H05RN-F | 16/250 | 3G0.75-1.0 |

⼩南⾮插
RF-85RF-85
1、插片采用铜锌合金镀镍:高导电率,抗氧化,抗弯折,机械强度高;
2、内架采用高阻燃PBT材料:阻燃性、绝缘性好,有效防止电流起火燃烧,保障安全;
3、插片内架一体式结构:插拔稳定,抗扭力好,强度高,使用寿命长;
| 型号 Type | 额定电流电压 Rated current and Voltage | 规格 Specifications |
| H03VV-F | 6/250 | 3G0.75 |
| H05VV-F | 6/250 | 3G0.75-1.5 |
| H05RR-F | 6/250 | 3G0.75-1.5 |
| H05RN-F | 6/250 | 3G0.75-1.0 |

















